|
|
Månadens special december
6,667.5 SEK 3,700.0 SEK45%
2,527.4 SEK 1,404.1 SEK44%
2,620.3 SEK 1,451.5 SEK45%
6,686.5 SEK 3,718.9 SEK44%
3,493.2 SEK 1,944.9 SEK44%
2,451.5 SEK 1,366.1 SEK44%
2,510.3 SEK 1,394.6 SEK44%
2,500.8 SEK 1,385.1 SEK45%
2,432.5 SEK 1,347.2 SEK45%
2,500.8 SEK 1,385.1 SEK45%
3,483.7 SEK 1,935.4 SEK44%
6,105.9 SEK 3,396.4 SEK44%
|