|
|
Månadens special december
3,474.2 SEK 1,925.9 SEK45%
2,159.3 SEK 1,195.4 SEK45%
1,990.4 SEK 1,110.0 SEK44%
2,535.0 SEK 1,404.1 SEK45%
2,561.5 SEK 1,423.1 SEK44%
1,937.3 SEK 1,072.0 SEK45%
2,553.9 SEK 1,423.1 SEK44%
2,314.9 SEK 1,290.2 SEK44%
1,939.2 SEK 1,081.5 SEK44%
2,339.5 SEK 1,299.7 SEK44%
2,314.9 SEK 1,290.2 SEK44%
|